<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Piata de publicitate online la final de 2007 &#8211; primele estimari</title>
	<atom:link href="http://www.dorupanaitescu.ro/piata-de-publicitate-online-la-final-de-2007-primele-estimari.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dorupanaitescu.ro/piata-de-publicitate-online-la-final-de-2007-primele-estimari.html</link>
	<description>Digital marketing pioneer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:08:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Mihai Seceleanu &#187; Reach revenues.</title>
		<link>http://www.dorupanaitescu.ro/piata-de-publicitate-online-la-final-de-2007-primele-estimari.html/comment-page-1#comment-20674</link>
		<dc:creator>Mihai Seceleanu &#187; Reach revenues.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 08:49:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dorupanaitescu.ro/piata-de-publicitate-online-la-final-de-2007-primele-estimari.html#comment-20674</guid>
		<description>[...] pe logica asta - e drept ca sunt mai &#8220;optimiste&#8221; decat altele, fie ele la nivele de 2007 sau 2008. O sa fie amuzant dupa 15 aprilie, cand cifrele de la MF nu vor mai lasa locul la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pe logica asta &#8211; e drept ca sunt mai &#8220;optimiste&#8221; decat altele, fie ele la nivele de 2007 sau 2008. O sa fie amuzant dupa 15 aprilie, cand cifrele de la MF nu vor mai lasa locul la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Antonio Eram</title>
		<link>http://www.dorupanaitescu.ro/piata-de-publicitate-online-la-final-de-2007-primele-estimari.html/comment-page-1#comment-18877</link>
		<dc:creator>Antonio Eram</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 14:40:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dorupanaitescu.ro/piata-de-publicitate-online-la-final-de-2007-primele-estimari.html#comment-18877</guid>
		<description>doru
sunt estimari.vedem cand se trage linie. ce raporteaza financiar fiecare firma. totusi cred ca sunt bani putini. hai sa vedem cine beneficiaza de ei....

still a big LOL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>doru<br />
sunt estimari.vedem cand se trage linie. ce raporteaza financiar fiecare firma. totusi cred ca sunt bani putini. hai sa vedem cine beneficiaza de ei&#8230;.</p>
<p>still a big LOL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adevolution 15 Mil EUR piata online &#171; Iulian Toma</title>
		<link>http://www.dorupanaitescu.ro/piata-de-publicitate-online-la-final-de-2007-primele-estimari.html/comment-page-1#comment-18842</link>
		<dc:creator>Adevolution 15 Mil EUR piata online &#171; Iulian Toma</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 19:14:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dorupanaitescu.ro/piata-de-publicitate-online-la-final-de-2007-primele-estimari.html#comment-18842</guid>
		<description>[...] mai scriau despre piata online Orlando, Pahomi, Panaitescu, pronind de la Daily Business care a scos 15 Mil. EUR pentru 2008. Colegii mei nu au avut [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mai scriau despre piata online Orlando, Pahomi, Panaitescu, pronind de la Daily Business care a scos 15 Mil. EUR pentru 2008. Colegii mei nu au avut [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Doru Panaitescu</title>
		<link>http://www.dorupanaitescu.ro/piata-de-publicitate-online-la-final-de-2007-primele-estimari.html/comment-page-1#comment-18839</link>
		<dc:creator>Doru Panaitescu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 15:29:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dorupanaitescu.ro/piata-de-publicitate-online-la-final-de-2007-primele-estimari.html#comment-18839</guid>
		<description>5,7? De unde ai scos cifra asta? :D

Am scris mai sus 11 milioane si ceva, doar pentru publicitatea online fara a include Google Ads si alte servicii contextuale (Neogen, E-target etc).
Incearca si tu sa citesti toate randurile, Antonio :).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>5,7? De unde ai scos cifra asta? <img src='http://www.dorupanaitescu.ro/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Am scris mai sus 11 milioane si ceva, doar pentru publicitatea online fara a include Google Ads si alte servicii contextuale (Neogen, E-target etc).<br />
Incearca si tu sa citesti toate randurile, Antonio <img src='http://www.dorupanaitescu.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Antonio Eram</title>
		<link>http://www.dorupanaitescu.ro/piata-de-publicitate-online-la-final-de-2007-primele-estimari.html/comment-page-1#comment-18836</link>
		<dc:creator>Antonio Eram</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 14:04:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dorupanaitescu.ro/piata-de-publicitate-online-la-final-de-2007-primele-estimari.html#comment-18836</guid>
		<description>5.7 milioane de euro este industria ? toata ? 

a big LOL

njoy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>5.7 milioane de euro este industria ? toata ? </p>
<p>a big LOL</p>
<p>njoy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

