<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Quickies de prin online</title>
	<atom:link href="http://www.dorupanaitescu.ro/quickies-de-prin-online.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dorupanaitescu.ro/quickies-de-prin-online.html</link>
	<description>Digital marketing pioneer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:08:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Ionut Oprea</title>
		<link>http://www.dorupanaitescu.ro/quickies-de-prin-online.html/comment-page-1#comment-21737</link>
		<dc:creator>Ionut Oprea</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 05:57:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dorupanaitescu.ro/quickies-de-prin-online.html#comment-21737</guid>
		<description>Atunci corecteaza si tu in mai sus in articol, ca asa e frumos. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Atunci corecteaza si tu in mai sus in articol, ca asa e frumos. <img src='http://www.dorupanaitescu.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Doru Panaitescu</title>
		<link>http://www.dorupanaitescu.ro/quickies-de-prin-online.html/comment-page-1#comment-21721</link>
		<dc:creator>Doru Panaitescu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 06:12:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dorupanaitescu.ro/quickies-de-prin-online.html#comment-21721</guid>
		<description>Corect. Oricum, e important si numarul de afisari pe unic, si numarul de vizite pe unic. Faptul ca intru des pe convertor.ro sa imi calculez un echivalent de lei in euro nu ma face un captiv. Cu alte cuvinte pot avea un numar mare de vizite pe unic, dar un grad redus de utilizare a site-ului.

Aveam mai multe variante, dar pana am tras eu de oameni a iesit Bobby castigator :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Corect. Oricum, e important si numarul de afisari pe unic, si numarul de vizite pe unic. Faptul ca intru des pe convertor.ro sa imi calculez un echivalent de lei in euro nu ma face un captiv. Cu alte cuvinte pot avea un numar mare de vizite pe unic, dar un grad redus de utilizare a site-ului.</p>
<p>Aveam mai multe variante, dar pana am tras eu de oameni a iesit Bobby castigator <img src='http://www.dorupanaitescu.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ionut Oprea</title>
		<link>http://www.dorupanaitescu.ro/quickies-de-prin-online.html/comment-page-1#comment-21707</link>
		<dc:creator>Ionut Oprea</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 14:37:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dorupanaitescu.ro/quickies-de-prin-online.html#comment-21707</guid>
		<description>Doru, ai citit in MARE graba. Era vorba de vizite per unic, cu totul altceva. Evident ca pageviews per user stim cu totii ce inseamna, insa eu vorbeam de indicatorul vizite per unic, adica un semn al frecventei medii cu care eu, de exemplu, as intra eu pe blogul tau in decurs de o luna. Una e sa fac multe afisari intr-o vizita si alta e sa fac multe vizite intr-o luna. 

Tu pe cine ai (fi) propus pt Yahoo?:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Doru, ai citit in MARE graba. Era vorba de vizite per unic, cu totul altceva. Evident ca pageviews per user stim cu totii ce inseamna, insa eu vorbeam de indicatorul vizite per unic, adica un semn al frecventei medii cu care eu, de exemplu, as intra eu pe blogul tau in decurs de o luna. Una e sa fac multe afisari intr-o vizita si alta e sa fac multe vizite intr-o luna. </p>
<p>Tu pe cine ai (fi) propus pt Yahoo?:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mihai</title>
		<link>http://www.dorupanaitescu.ro/quickies-de-prin-online.html/comment-page-1#comment-21700</link>
		<dc:creator>Mihai</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 09:45:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dorupanaitescu.ro/quickies-de-prin-online.html#comment-21700</guid>
		<description>Ce zice Bobby Voicu despre noul job la Yahoo, &lt;a href=&quot;http://www.dailybusiness.ro/stiri-new-media/cum-a-ajuns-bobby-voicu-la-29-de-ani-primul-manager-yahoo-in-romania-12933&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;in DailyBusiness&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce zice Bobby Voicu despre noul job la Yahoo, <a href="http://www.dailybusiness.ro/stiri-new-media/cum-a-ajuns-bobby-voicu-la-29-de-ani-primul-manager-yahoo-in-romania-12933" rel="nofollow">in DailyBusiness</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Doru Panaitescu</title>
		<link>http://www.dorupanaitescu.ro/quickies-de-prin-online.html/comment-page-1#comment-21697</link>
		<dc:creator>Doru Panaitescu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 06:37:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dorupanaitescu.ro/quickies-de-prin-online.html#comment-21697</guid>
		<description>Initiativa e foarte buna. Concluziile care se pot trage insa din cifre pot avea stigmatul nereprezentativitatii. Daca 60% din bloggeri nu vor sa le vanda o agentie specializata spatiile publicitare, pentru mine asta inseamna doua lucruri:

- calitativ: bloggerii inca nu au uzanta pietei de publicitare, inca isi cheltuiesc resurse pentru a-si vinde cat mai bine copilul (asta se intampla acum trei-patru ani si cu site-urile de continut, nimic nou sub soare)

- cantitativ: e posibil ca realitatea sa fie alta: poate 60% din bloggeri sa vrea o agentie specializata sa se ocupe de vanzarea spatiilor, dar in survey lucrurile sa arate pe dos.

E mai clar ce voiam sa subliniez acum?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Initiativa e foarte buna. Concluziile care se pot trage insa din cifre pot avea stigmatul nereprezentativitatii. Daca 60% din bloggeri nu vor sa le vanda o agentie specializata spatiile publicitare, pentru mine asta inseamna doua lucruri:</p>
<p>- calitativ: bloggerii inca nu au uzanta pietei de publicitare, inca isi cheltuiesc resurse pentru a-si vinde cat mai bine copilul (asta se intampla acum trei-patru ani si cu site-urile de continut, nimic nou sub soare)</p>
<p>- cantitativ: e posibil ca realitatea sa fie alta: poate 60% din bloggeri sa vrea o agentie specializata sa se ocupe de vanzarea spatiilor, dar in survey lucrurile sa arate pe dos.</p>
<p>E mai clar ce voiam sa subliniez acum?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

